JR東日本より、各駅の乗車人員数統計の2008年度版が公表されました。乗車人員数は1日あたりの平均値として算出されています。
2008年度の数値と前年度からの増減を表にまとめました。新宿、池袋、渋谷で大幅減となっているのは東京メトロ副都心線開業の効果でしょう。横浜と東京での微減は不況の影響でしょうか。
そんな中で品川駅は前期比+1.3%の増加となっています。どうりで平日朝の東西自由通路における土石流のごとき人波は衰えを知らないわけです。
2008年度(順位) | 2007年度(順位) | 増減率 | |
---|---|---|---|
新宿 | 766,020(1) | 785,801(1) | ▲2.5% |
池袋 | 563,412(2) | 589,837(2) | ▲4.5% |
渋谷 | 426,317(3) | 445,730(3) | ▲4.4% |
横浜 | 402,193(4) | 403,394(4) | ▲0.3% |
東京 | 394,135(5) | 396,152(5) | ▲0.5% |
品川 | 328,439(6) | 324,253(6) | +1.3% |
新橋 | 251,021(7) | 249,607(7) | +0.6% |
大宮 | 239,720(8) | 239,111(8) | +0.3% |
田町 | 154,124(17) | 154,750(16) | ▲0.4% |
1999年度以降10年間での増減もまとめてみました。新宿、池袋、渋谷、横浜、東京、品川、新橋、大宮という上位8駅の順位は1999年度以降変動していないのですが、乗車人員数を見ると品川駅の伸びは突出しています。10年前は品川駅と田町駅とは規模的にはそんなに違わなかったんですね。
2008年度(順位) | 1999年度(順位) | 増減率 | |
---|---|---|---|
新宿 | 766,020(1) | 756,772(1) | +1.2% |
池袋 | 563,412(2) | 574,243(2) | ▲1.9% |
渋谷 | 426,317(3) | 423,336(3) | +0.7% |
横浜 | 402,193(4) | 391,196(4) | +2.8% |
東京 | 394,135(5) | 376,960(5) | +4.6% |
品川 | 328,439(6) | 247,564(6) | +32.7% |
新橋 | 251,021(7) | 229,942(7) | +9.2% |
大宮 | 239,720(8) | 228,571(8) | +4.9% |
田町 | 154,124(17) | 162,393(12) | ▲5.1% |
2009年度は、品川駅の乗車人員数は微減となると思います。中日新聞ビルやSSJ品川ビルの建て替えで一時的にオフィスがよそへ移転しているためです。しかし2010年度にはこれらのビルが竣工するため、混雑はいっそうひどくなるでしょう。混雑の緩和はリニア品川駅の開業まで待つしかなさそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿